1) Загрязнённый воздух проходит через гидрофильтр, где происходит контакт с водной средой.
2) В процессе:
3) На выходе вы получаете очищенный и охлажденный воздух, безопасный для дальнейшего удаления через вентиляционную систему.
Параметр | Значение |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 1250 (1450) × 600 × 600 |
Мощность, кВт | 0,4 |
Напряжение / частота | 220 В |
Электропитание | 220 В |
Производительность (очищаемый воздух), м³/ч | до 4500 |
Присоединительные фланцы, мм | 520 × 350 |
Сухая масса, кг | до 40 |
Масса в рабочем состоянии, кг | до 85 |
Рабочий объем жидкости, л | до 45 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 430 |
Температура внешней среды | +5…+50 °C |
Температура рабочей среды | +5…+35 °C |
Температура воздуха на выходе | 30–65 °C |
Относительная влажность на выходе | до 95 % |
Гарантия
Элемент | Срок |
Циркуляционный насос высокого давления | 6 месяцев |
Каркас гидрофильтра и сварные швы | 12 месяцев |