Комплектация
МОДЕЛЬ | Напряжение В | Частота Гц | Скорость мотора | Ток А | Потребляемая мощность Вт | об/мин | max поток воздуха м³/ч | Давление Па (см. схему) | Шум дБА |
AFD 100 | 220 | 50 | Высокая | 0.2 | 40 | 2550 | 310 | №2 | 32 |
Низкая | 0.16 | 36 | 2200 | 285 | №1 | 27 | |||
AFD 125 | 220 | 50 | Высокая | 0.2 | 45 | 2500 | 340 | №2 | 32 |
Низкая | 0.18 | 40 | 2100 | 315 | №1 | 27 | |||
AFD 150 | 220 | 50 | Высокая | 0.35 | 80 | 2550 | 540 | №2 | 48 |
Низкая | 0.31 | 72 | 2140 | 420 | №1 | 40 | |||
AFD 200 | 220 | 50 | Высокая | 0.63 | 130 | 2500 | 1200 | №2 | 55 |
Низкая | 0.58 | 123 | 2100 | 955 | №1 | 50 | |||
AFD 250 | 220 | 50 | Высокая | 0.8 | 175 | 2500 | 1600 | №2 | 60 |
Низкая | 0.75 | 165 | 2100 | 1400 | №1 | 58 | |||
AFD 315 | 220 | 50 | Высокая | 1.5 | 320 | 2500 | 2500 | №2 | 68 |
Низкая | 1.4 | 275 | 2100 | 2050 | №1 | 61 |
AFD 100
AFD 125
AFD 150
AFD 200
AFD 250
AFD 315