Комплектация
Модель | Частота вращения (об/мин) | Параметры питающей сети (В) | Производительность (м3/час) | Входная мощность (кВт) | Уровень шума (дБ) | Сила тока (А) |
ВОП2Е-200 | 3150 | 220/240 | 1400 | 0.15-0.21 | 60 | 0,9 |
ВОП2Е-250 | 3050 | 220/240 | 2200/2600 | 0.21-0.28 | 65 | 1,2 |
ВОП2Е-300 | 3050 | 220/240 | 2800/3300 | 0.3-0.38 | 70 | 1,72 |
ВОП2Е-350 | 3150 | 220/240 | 4300/4900 | 0.43-0.62 | 72 | 2,9 |
ВОП2Е-400 | 3150 | 220/240 | 6500/7300 | 1.1-1.66 | 82 | 7,5 |
ВОП4Е-450 | 1580 | 220/240 | 6500/7200 | 0.55-0.75 | 72 | 3,5 |
ВОП4Е-500 | 1400 | 220/240 | 8000 | 0.55 | 73 | 2,6 |
ВОП4Е-500М | 1400 | 220/240 | 9600/10300 | 0.75-1.1 | 73 | 4,6 |
ВОП4Е-600 | 1400 | 220/240 | 12500 | 1.5 | 77 | 5 |
ВОП4Е-600М | 1400 | 220/240 | 14500/16500 | 1.5-2.4 | 77 | 11 |
ВОП4Е-710 | 1400 | 220/240 | 21000 | 2.5 | 80 | 11,5 |
ВОП4D-710 | 1400 | 380 | 21000 | 2.5 | 80 | 4,8 |
ВОП4D-800 | 1400 | 380 | 30000 | 2.8 | 62 | 100 |
ВОП6D-800 | 1700 | 380 | 20000 | 1.7 | 80 | 4,5 |
ВОП6D-900 | 930 | 380 | 27000 | 2.2 | 82 | 4,8 |
ВОП2Е-200
ВОП2Е-250
ВОП2Е-300
ВОП4Е-450
ВОП2Е-400
ВОП4Е-450
ВОП4Е-500 / ВОП4Е-500М
ВОП4Е-600 / ВОП4Е-600М
ВОП4Е-710 / ВОП4D-710
ВОП4D-800
ВОП6D-910