Преимущества
Условия эксплуатации
МОДЕЛЬ | Напряжение питания В | Ток А | Мощность кВт | Частота вращения номинальная об/мин | Шум дБА |
ВРС-К-40-20/18-РЦ- 0,25/3000/380 | 3-380 | 0,7 | 0,25 | 2700 | 60 |
ВРС-К-50-25/20-РЦ- 0,25/3000/380 | 3-380 | 1,4 | 0,55 | 2740 | 62 |
ВРС-К-50-25/22-РЦ- 0,55/3000/380 | 3-380 | 1,4 | 0,55 | 2740 | 66 |
ВРС-К-50-30/22-РЦ- 0,55/3000/380 | 3-380 | 1,43 | 0,55 | 2740 | 66 |
ВРС-К-50-30/25-РЦ- 0,75/3000/380 | 3-380 | 1,83 | 0,75 | 2830 | 69 |
ВРС-К-60-30/25-РЦ- 0,75/3000/380 | 3-380 | 2,58 | 0,75 | 2830 | 68 |
ВРС-К-60-30/28-РЦ- 1,1/3000/380 | 3-380 | 2,58 | 1,1 | 2830 | 70 |
ВРС-К-60-35/28-РЦ- 1,1/3000/380 | 3-380 | 2,58 | 1,1 | 2840 | 70 |
ВРС-К-60-35/31-РЦ- 1,5/3000/380 | 3-380 | 3,43 | 1,5 | 2840 | 74 |
ВРС-К-70-40/31-РЦ- 2,2/3000/380 | 3-380 | 4,85 | 2,2 | 2840 | 74 |
ВРС-К-70-40/35-РЦ- 3/3000/380 | 3-380 | 6,31 | 3 | 2870 | 77 |
ВРС-К-80-50/35-РЦ- 3/3000/380 | 3-380 | 6,31 | 3 | 2870 | 77 |
ВРС-К-80-50/40-РЦ- 4/3000/380 | 3-380 | 8,1 | 4 | 2890 | 65 |
ВРС-К-90-50/35-РЦ- 3/3000/380 | 3-380 | 8,1 | 3 | 2890 | 77 |
ВРС-К-90-50/40-РЦ- 5,5/3000/380 | 3-380 | 11 | 5,5 | 2900 | 65 |
ВРС-К-100-50/45-РЦ- 7,5/3000/380 | 3-380 | 14,9 | 7,5 | 2900 | 81 |
Габаритные и присоединительные размеры ВРС-К
МОДЕЛЬ | L мм | H мм | B мм | L1 мм | L2 мм | H1 мм | d мм |
ВРС-К-40-20/18- РЦ-0,25/3000/380 | 490 | 240 | 407 | 420 | 440 | 220 | Ф9 |
ВРС-К-50-25/20- РЦ-0,25/3000/380 | 590 | 290 | 407 | 520 | 540 | 270 | Ф9 |
ВРС-К-50-25/22- РЦ-0,55/3000/380 | 590 | 290 | 442 | 520 | 540 | 270 | Ф9 |
ВРС-К-50-30/22- РЦ-0,55/3000/380 | 590 | 340 | 442 | 520 | 540 | 320 | Ф9 |
ВРС-К-50-30/25- РЦ-0,75/3000/380 | 590 | 340 | 507 | 520 | 540 | 320 | Ф9 |
ВРС-К-60-30/25- РЦ-0,75/3000/380 | 690 | 340 | 507 | 620 | 640 | 320 | Ф9 |
ВРС-К-60-30/28- РЦ-1,1/3000/380 | 690 | 340 | 507 | 620 | 640 | 320 | Ф9 |
ВРС-К-60-35/28- РЦ-1,1/3000/380 | 690 | 390 | 507 | 620 | 640 | 370 | Ф9 |
ВРС-К-60-35/31- РЦ-1,5/3000/380 | 690 | 390 | 552 | 620 | 640 | 370 | Ф9 |
ВРС-К-70-40/31- РЦ-2,2/3000/380 | 790 | 440 | 587 | 720 | 740 | 420 | Ф9 |
ВРС-К-70-40/35- РЦ-3/3000/380 | 790 | 440 | 632 | 720 | 740 | 420 | Ф9 |
ВРС-К-80-50/35- РЦ-3/3000/380 | 890 | 540 | 637 | 820 | 840 | 520 | Ф9 |
ВРС-К-80-50/40- РЦ-4/3000/380 | 890 | 540 | 707 | 820 | 840 | 520 | Ф9 |
ВРС-К-90-50/35- РЦ-3/3000/380 | 1000 | 560 | 567 | 930 | 940 | 530 | Ф12 |
ВРС-К-90-50/40- РЦ-5,5/3000/380 | 1000 | 560 | 707 | 930 | 940 | 530 | Ф12 |
ВРС-К-100-50/45- РЦ-7,5/3000/380 | 1100 | 560 | 729 | 1030 | 1040 | 521 | Ф12 |
Состав изделия
Дополнительные комплектующие
1 – вставка гибкая прямоугольная
2 – шпилька
3 – траверса
4 – виброшайба
5 – стопорные гайки